KVJS | Kreisverbandsjungtierschau | CS | Clubschau |
KVS | Kreisverbandsschau | VGS | Vergleichsschau |
KVRS | Kreisverbandsrammlerschau | LS | Lokalschau |
JS | Jungtierschau | RS | Rammlerschau |
JGS | Jungtiergemeinschaftsschau | TVS | Territorialverbandsschau |
GMS | Gemischte Schau | AS | Allgemeine Schau |
VS | Vereinsschau | WS | Werbeschau |
GS | Gemeinschaftsschau | TB | Tischbewertung |
Alle Termine und Angaben ohne Gewähr
LS | 22.-24.01.2021 | S 585 | Mauersberg | Turnhalle am Erbgericht, 09518 Mauersberg |
KVS | 14.-15.11.2020 | S 181 | Gornau | Waldkirchner Str. 20, 09405 Gornau |
KVRS | 21.-22.11.2020 | S 347 | Neudorf | Kaiserhof, Karslbader Str. 171, 09465 Neudorf |
JS | 03.-05.07.2020 | S 6 | Annaberg | Vereinsgelände, Dresdner Str. 12, 09456 Annaberg-Buchholz |
JS | 11.-12.07.2020 | S 573 | Crottendorf | Gartenanlage Bergfrieden, 09474 Crottendorf |
GS+CS | 03.-04.10.2020 | S 174 | Geyer mit Widder-Clubschau Westerzgebirge | Vereinsheim Ehrenfriedersdorfer Str. 20, 09468 Geyer |
GS | 30.10.-01.11.2020 | S 41 | Buchholz | Turnhalle Talstr.20, 09456 A.-Buchholz |
GMS | 14.-15.11.2020 | S 226 | Jahnsbach | Turnhalle Geyersche Str.20, 09419 Jahnsbach |
GS | 21.-22.11.2020 | S 189 | Grießbach | Gasthof, Hauptstr. 20, 09430 Grießbach |
LS | 20.-22.11.2020 | S 806 | Streckewalde | Turnhalle, 09581 Streckewalde |
GS | 20.-22.11.2020 | S 661 | Grumbach | Turnhalle am Erbgericht, Hauptstr. 27, 09477 Grumbach |
GS | 04.-06.12.2020 | S 569 | Bärenstein | Turnhalle Paßstr. 58 ,09471 Bärenstein OT Kühberg |
GMS | 31.12.-03.01.2021 | S 515 | Großrückerswalde | Turnhalle, Wolkensteiner Str. 3, 09518 Großrückerswalde |
LS | 08.-10.01.2021 | S 607 | Steinbach | Turnhalle, Turnhallenberg 4, 09477 Jöhstadt OT Steinbach |
LS | 08.-10.01.2021 | S 619 | Arnsfeld | Turnhalle, Sportplatzstr., 09456 Arnsfeld |
1. ERZ-Schau | 16.-17.01.2021 | S 104 | Drebach | Ausstellungshalle, Rosenweg 14, 09430 Drebach |
GMS | 16.-17.01.2021 | S 332 | Mildenau | Gasthof Mildenau, Dorfstr.82, 09456 Mildenau |
GMS | 16.-17.01.2021 | S 548 | Geyersdorf | Turnhalle, 09456 Geyersdorf |
KVJS+CS | 25.-26.07.2020 | S 476 | Schneeberg mit Japaner-Clubschau Westerzgebirge | Gemeindesporthalle am Rathaus, 08301 Bad Schlema |
KVS | 14.-15.11.2020 | S 558 | Zschorlau | Turnhalle, Schulstr. 1, 08321 Zschorlau |
KVRS | 16.-17.01.2021 | S 22 | Bermsgrün | Holzhaus, 08340 Bermsgrün |
WS | 12.-13.04.2020 | S 22 | Bermsgrün | Ostermarkt, 08340 Schwarzenberg |
WS | 30.05.2020 | S 18 | Beierfeld | Sportplatz, Traktortreffen, 08344 Grünhain |
GS | 11.-12.07.2020 | S 18 | Beierfeld |
Züchterheim, A.-Bebel-Str.139a, 08344 Grünhain-Beierfeld |
WS | 04.-06.09.2020 | S 9 | Aue | im Kurhauspark zum Tag der Sachsen. 48, 08280 Aue |
GS+CS | 10.-11.10.2020 | S 382 | Oberpfannenstiel mit Japaner-Clubschau |
Mehrzweckhalle, 08315 Bernsbach |
GS | 19.-20.10.2020 | S 476 | Schneeberg | Gemeindesporthalle am Rathaus, 08301 Bad Schlema |
GS | 31.10.-01.11.2020 | S 754 | Hundshübel | Turnhalle, Schulstr., 08328 Stützengrün OT Hundshübel |
GS+CS | 07.-08.11.2020 | S 9 | Aue mit Sachsengold/Japaner-Clubschau |
Ausstellungshalle, Parkstr. 48, 08280 Aue |
VS | 07.-08.11.2020 | S 704 | Breitenbrunn | Familien-u. Freizeittreff, Hauptstr. 112, 08359 Breitenbrunn |
VS | 21.-22.11.2020 | S 419 | Pöhla | Mehrzweckhalle, Am Schulplatz 1, 08340 Pöhla |
GS+CS | 21.-22.11.2020 | S 662 | Grünhain offene Spiegelwaldschau mit Widderclub |
Treffpunkt Grünhain, Bahnhofstr., 08344 Grünhain-Beierfeld |
VS | 21.11.2020 | S 589 | Johanngeorgenstadt | Vereinsgelände, Eibenstocker Str., 08349 Johanngeorgenstadt |
GS+CS | 28.-29.11.2020 | S 836 | Markersbach Mittweidatalschau mit Rexclub Sachsen |
Haus des Gastes "Kaiserhof", 08352 Markersbach |
GS | 30.11.-01.12.2020 | S 311 | Lößnitz | Züchterheim E. Enderlein, Steinweg 53, 08294 Lößnitz |
VS | 05.-06.12.2020 | S 651 | Sosa | Vereinsheim Döhlergasse, 08326 Sosa |
VS | 16.-17.01.2021 | S 513 | Stützengrün | Turnhalle, Schulstr. 43, 08326 Stützengrün |
LS | 13.-14.02.2021 | S 21 | Bernsbach | Mehrzweckhalle, 08315 Lauter-Bernsbach |
KVS | 31.10.-01.11.2020 | S 776 | Bergen-Trieb | Turnhalle Bergen, Falkensteiner Str. 9, 08239 Bergen |
LS | 24.-25.10.2020 | S 11 | Dorfstadt/Rempesgrün | Turnhalle Schule Dorfstadt, Reumtengrüner Str. 25, 08223 Dorfstadt |
GS | 07.-08.11.2020 | S 603 | Rebesgrün | Turnhalle, Am Sportplatz 6, 08209 Rebesgrün |
GS | 14.-15.11.2020 | S 529/ S 776 |
Werda/ Bergen-Trieb |
Gasthof Sonne, Mittlere Str. 1, 08223 Werda |
LS | 14.-15.11.2020 | S 474 | Schnarrtanne | Turnhalle Schnarrtanne, Schönheider Str. 237, 08209 Schnarrtanne |
GS | 21.-22.11.2020 | S 457 | Rodewisch | Zoogeschäft Kunze (ehem. Staatsreserven), Wernesgrüner Str. 46a, 08228 Rodewisch |
LS | 28.-29.11.2020 | S 620 | Neustadt | Getreidespeicher Landgut, Oelsnitzer Str, 08223 Neustadt |
LS | 28.-29.11.2020 | S 611 | Wildenau | Mehrzweckgebäude, Plohnbachstr. 31, 08237 Wildenau |
LS | 16.-17.01.2021 | S 466 | Rothenkirchen | Mehrzweckhalle, Stützengrüner Str. 2, 08237 Rothenkirchen |
GS | 16.-17.01.2021 | S 451 | Hartmannsgrün | Turnhalle Pfaffengrün, Zum Sportplatz, 08233 Treuen OT Pfaffengrün |
KVS | 07.-08.11.2020 | S 653 | Seiffen | Haus des Gastes, Hauptstr. 156, 09548 Seiffen |
GMS | 20.-22.11.2020 | S 667 | Lichtenberg Silberlandschau |
Mehrzweckhalle, Bahnhofstr. 25, 09638 Lichtenberg |
AS | 12.-13.12.2020 | S 36 | Brand-Erbisdorf mit Fuchsclubschau |
Bergstadthalle, Haasenweg, 09618 Brand-Erbisdorf |
GMS | 08.-10.01.2021 | S 42 | Berthelsdorf/ Weißenborn |
Felix-Schoeller-Sporthalle, Lichtenberger Str. 8, 09600 Weißenborn |
GMS | 15.-17.01.2021 | S 470 | Sayda | Turnhalle, Oberer Seitenweg 14, 09619 Dorfchemnitz |
KVS | 21.-22.11.2020 | S 449 | Remse | Colloseum Remse, A.-Bebel-Str. 36a, 08373 Remse |
JS | 04.-05.07.2020 | S 547 | Wüstenbrand | Am Wehrdamm, 09224 Chemnitz OT Grüna |
JS | 25.-26.07.2020 | S 251 | Langenberg | Alte Turnhalle Langenberg, 09337 Callenberg OT Langenberg |
JS | 25.-26.07.2020 | S 804 | Oberwiera | Vereinsheim Niederwiera, Altenburger Str. 1, 08396 Niederwiera |
JS | 08.-09.08.2020 | S 567 | Waldenburg-Altstadt | Züchterklause, Grünfelder Str. 21, 08396 Waldenburg |
JS | 26.-27.09.2020 | S 176 | Glauchau | Vereinsheim, D.-Bonhoeffer-Str. 65, 08371 Glauchau |
WS | 10.-11.10.2020 | S 612 | Wolkenburg u.U. | Reithalle, Pferdehof Kaufungen, Uhlsdorfer Str. 12, 09212 Limbach-O. |
VS | 09.-10.01.2021 | S 804 | Oberwiera | Vereinsheim Niederwiera, Altenburger Str. 1, 08396 Niederwiera |
VS | 09.-10.01.2021 | S 658 | Dennheritz | Maschinenhalle Jörg Schädel, Meeraner Str. 3, 08393 Dennheritz |
KVJS | 22.-23.08.2020 | S 416 | Pleißa | Feuerwache Pleißa, Pleißenbachstr. 93a, 09212 Limbach-Oberfrohna |
KVS | 07.-08.11.2020 | S 52 | Alter Verein Chemnitz 140 Jahre Rassekaninchenzucht mit Hasen-Club Sachsen |
Schönherrfabrik, Schönherrstr. 8 , 09123 Chemnitz |
JS | 04.-05.07.2020 | S 200 | Grüna mit Wüstenbrand | Feuerwehr Grüna, Wehrgasse 1a, 09224 Chemnitz OT Grüna |
JS | 11.-12.07.2020 | S 74/ S 447 |
Rottluff/ Reichenbrand |
Vereinsgelände S 74, Am Mühlberg 1, 09116 C.-Rottluff |
VS | 17.-18.10.2020 | S 339 | Mühlau | Mehrzweckhalle Mühlau, Fabrikstr. 1a, 09241 Mühlau |
VS | 24.-25.10.2020 | S 459 | Röhrsdorf Pleißenbachschau |
GALA-Bau Findeklee, Goetheweg 12, 09247 Röhrsdorf |
GS | 07.-08.11.2020 | S 543 | Wittgensdorf 50. Gemeinschaftsschau |
Schönherrfabrik, Schönherrstr. 8 , 09123 Chemnitz |
KVJS | 11.-12.07.2020 | S 385 | Oederan | ehem. Pennymarkt, Eppendorfer Str. , 09569 Oederan |
KVRS | 12.-13.12.2020 | S 39 | Breitenau | Agrozuchtfarm, 09569 Oederan OT Breitenau |
KVS | 15.-17.01.2021 | S 965 | Großwaltersdorf | Kartoffellagerhaus, 09575 Großwaltersdorf |
VS | 27.-29.11.2020 | S 259 | Lauterbach | Turnhalle, Niederdorf 1, 09496 Lauterbach |
KVS | 01.11.2020 | S 197 | Großschirma u.U. | Bürgersaal Reichenbach, Zur Aue 33, 09603 Reichenbach |
GMS | 14.-15.11.2020 | S 1 | Bräunsdorf | Bürgerhaus, R.-Teller-Str. 1, 09600 Oberschöna OT Bräunsdorf |
VS | 11.10.2020 | S 571 | Hetzdorf | Freizeithalle, Am Bergschlößchen 1, 09633 Halsbrücke OT Hetzdorf |
GVS | 29.-31.01.2021 | S 681 | Niederbobritzsch | Alte Turnhalle, Am Bahnhof 6, 09627 Niederbobritzsch |
KVJS | 12.-13.09.2020 | S 205 | Hainichen | VH Hainicher Karnevalsclub, Oederaner Str. 16, 09661 Hainichen |
KVS | 21.-22.11.2020 | S 153 | Frankenberg | Dreifelderhalle am Bildungszentrum, M.Kästner-Str. 16, 09669 Frankenberg |
WS | 04.04.2020 | S 964 | Erlau | Vereinshaus KTZV Erlau, Ahornstr.19, 09306 Erlau |
JS | 18.-19.07.2020 | S 177 | Göppersdorf | Sportplatz Albertsburg, Göppersdorfer Str. 44, 09217 Burgstädt |
JS | 31.07.2020 | S 849 | Köthensdorf | Turnhalle der Grundschule, Schulstr. 2, 09249 Taura OT Köthensdorf |
JS | 15.08.2020 | S 12 | Auerswalde | Ausstellungshalle am ehem. Rittergut, Hauptstr. 220, 09244 Auerswalde |
JS | 15.08.2020 | S 43 | Burgstädt | Kleingartenanlage Nord, Mohsdorfer Str., 09217 Burgstädt |
JS | 15.-16.08.2020 | S 405 | Penig | Freizeitzentrum Tauscha, Tauschaer Str. , 09322 Penig OT Tauscha |
JS | 28.-30.08.2020 | S 454 | Rochlitz Rochlitzer Jungtierschau |
Ausstellungsgelände am Sörnziger Weg, 09306 Rochlitz |
LS | 24.10.2020 | S 849 | Köthensdorf | Turnhalle der Grundschule, Schulstr. 2, 09249 Taura OT Köthensdorf |
LS | 24.-25.10.2020 | S 105 | Schönborn-Dreiwerden | Ratssaal Seifersbach, Mittweidaer Str. 1, 09661 Rossau OT Seifersbach |
LS | 24.-25.10.2020 | S 335 | Mittweida | Frankenauer Str. 2, 09648 Altmittweida |
GMS | 24.-25.10.2020 | S 187 | Göritzhain-Stein | Turnhalle, Felsenstr. 2, 09306 Königshain-Wiederau, OT Stein |
LS | 14.-15.11.2020 | S 405 | Penig | Freizeitzentrum Tauscha, Tauschaer Str. , 09322 Penig OT Tauscha |
GMS | 14.-15.11.2020 | S 964 | Erlau | Vereinshaus KTZV Erlau, Ahornstr. 19, 09306 Erlau |
GMS | 14.-15.11.2020 | S 254 | Langenleuba-Oberhain | Vereinsheim, An der Leuba 33, 09322 L.-Oberhain |
LS+CS | 21.-22.11.2020 | S 211 | Hartmannsdorf mit Neuseeländer-Clubschau |
Turnhalle, Turnstr., 09232 Hartmannsdorf |
LS | 28.-29.11.2020 | S 205 | Hainichen | VH Hainicher Karnevalsclub, Oederaner Str. 16, 09661 Hainichen |
GMS | 12.-13.12.2020 | S 729 | Altmittweida | Hauptstr. 81b, 09648 Altmittweida |
RS | 09.-10.01.2021 | S 964 | Erlau Erlauer Rammlerschau |
Vereinshaus KTZV Erlau, Ahornstr. 19, 09306 Erlau |
KVS | 31.10.-01.11.2020 | S 321 | Markneukirchen | Kirchsteigturnhalle, Kirchsteig, 08258 Markneukirchen |
LS | 21.-22.11.2020 | S 479 | Schöneck | Bürgerhaus, Kirchstr. 7, 08261 Schöneck |
KVS | 21.-22.11.2020 | KV | Oelsnitz/V. | Vogtlandsporthalle, A.-Damaschke-Str. 55a, 08606 Oelsnitz/V. |
GS | 05.-06.12.2020 | S 700 | Bad Brambach | Alte Schule, Schulstr. 1, 08648 Bad Brambach |
GS | 28.-29.12.2020 | S 670 | Posseck-Haselrain | Hager-Scheune, Am Kulturhaus 5, 08606 Posseck |
GS | 12.-13.12.2020 | S 879 | Droßdorf- Juchhöh | APROHA-Halle, 08606 Altmannsgrün |
GS | 12.-13.12.2020 | S 2 | Adorf | Turnvater-Jahn-Halle, Schützenstr. 7, 08626 Adorf |
GS | 09.-10.01.2021 | S 42 | Tiefenbrunn | VH Zur Alten Schule, Papstleithener Str. 14, 08626 Tiefenbrunn |
GS | 11.-12.01.2021 | S 17 | Bobenneukirchen | Vereinsheim, An der Hohle 4, 08606 Bobenneukirchen |
GS | 16.-17.01.2021 | S 610 | Eichigt | Bürgerhaus, Dorfstr. 47, 08626 Eichigt |
GS | 30.-31.01.2021 | S 324 | Bad Elster | Vereinsheim, Kessel 8, 08645 Bad Elster |
KVRS | 02.-03.01.2021 | S 525 | Weischlitz Vogtland-Rammlerschau |
Vereinsheim, Zur Alten Schäferei 7, 08538 Weischlitz |
KVS | 16.-17.01.2021 | S 599 | Pausa | Agrargenossenschaft Weidagrund, Hauptstr. 13, 07952 Pausa-Mühltroff |
LS | 07.-08.11.2020 | S 969 | Großfriesen | „Alte Schule“ , Falkensteiner Landstr. 11, 08541 Plauen/OT Großfriesen |
LS | 07.-08.11.2020 | S 525 | Weischlitz | Vereinsheim, Zur Alten Schäferei 7, 08538 Weischlitz |
AS | 07.-08.11.2020 | S 136 | Elsterberg | Stabilzelt am Sportplatz, An der Elsteraue 1a, 07985 Elsterberg |
LS | 14.-15.11.2020 | S 706 | Oberlosa | Sportlerheim, Schulweg 14, 08527 Unterlosa |
GMS | 21.-22.11.2020 | S 599 | Pausa | Agrargenossenschaft Weidagrund, Hauptstr. 13, 07952 Pausa-Mühltroff |
GS | 21.-22.11.2020 | S 627/S 602 | Thoßfell/Kleinfriesen | Schulturnhalle, Hauptstr. 41, 08541 Thoßfell |
LS | 21.-22.11.2020 | S 720 | Theuma | Dorfgemeinschaftshaus, Schulstr. 9, 08541 Theuma |
AS | 12.-13.12.2020 | S 722 | Leubnitz 11. Rosenbachschau |
Bürgerhaus, Am Park 4, 08539 Leubnitz |
KVJS | 22.-23.08.2020 | KV Reichenbach | Vereinsgelände a.d. Kiesgrube, 08499 Myhlau | |
KVS | 13.-15.11.2020 | S 710 | Unterheinsdorf 2. Euregio-Schau |
Sporthalle, Alter Schulweg 3, 08468 Heinsdorfergrund |
LS | 21.-22.11.2020 | S 685 | Schneidenbach | Gasthof Schneidenbach, Hauptstr. 2, 08468 Schneidenbach |
LS | 21.-22.11.2020 | S 518 | Waldkirchen | Turnhalle, Hauptstr. 128, 08485 Waldkirchen |
LS | 28.-29.11.2020 | S 968 | Irfersgrün | Vereinsheim, Rittergutsweg 8, 08485 Irfersgrün |
LS | 29.-30.12.2020 | S 40 | Brockau | Bürgerhaus, Elsterberger Str. 2, 08491 Brockau |
KVS | 28.-29.11.2020 | S 388 | Oelsnitz | Stadthalle Oelsnitz, Rathausplatz 3, 09387 Oelsnitz/E. |
GMS | 14.-15.11.2020 | S 739 | Niederdorf | Sport- und Freizeithalle, Am Graben 1, 09366 Niederdorf |
GS | 07.-08.11.2020 | S 563 | Zwönitz | Ausstellungszentrum Kühnheide, B.-Gebhardt-Weg 3, 08297 Zwönitz |
GMS | 28.-29.11.2020 | S 10 | Auerbach | Stift, Hauptstr. 76a, 09392 Auerbach/E. |
1. ERZ-Schau | 16.-17.01.2021 | S 104 | Drebach | Ausstellungshalle, Rosenweg 14, 09430 Drebach |
GMS | 16.-17.01.2021 | S 695 | Hormersdorf | Sporthalle, Hauptstr. 69, 08297 Zwönitz OT Hormersdorf |
KVS | 07.-08.11.2020 | S 564 | Mülsen St. Niclas | Vereinshalle, Schachtstraße 4, 08132 Mülsen OT St. Niclas |
KVRS | 09.-10.01.2021 | S 624 | Burkersdorf | Züchterklause, Am Hohen Forst 58, 08107 Kirchberg OT Burkersdorf |
JS | 19.06.2020 | S 564 | Mülsen St. Niclas | Schulhof Grundschule, Schachtstraße 8, 08132 Mülsen OT St. Niclas |
JS | 11.-12.07.2020 | S 362 | Wilkau-Haßlau | Ausstellungshalle "Im Kaninchenpark", Sandbergstr. 2, 08112 W.-Haßlau |
JS | 01.08.2020 | S 408 | Zwickau-Planitz | GA "Am Kreuzberg", Ebersbrunner Str. 28, 08064 Zwickau" |
JS | 08.-09.08.2020 | S 624 | Burkersdorf | Züchterklause, Am Hohen Forst 58, 08107 Kirchberg OT Burkersdorf |
WS | 12.09.2020 | S 408 | Zwickau-Planitz | Tag der offenen Stalltür, LWB Heinz, Voigtsgrüner Str. 2, 08064 Rottmannsdorf |
JS-GMS | 16.-20.09.2020 | S 638 | Mülsen St. Micheln | Haus der Vereine, Am Turnplatz 3, 08132 Mülsen St. Micheln |
WS | 11.10.2020 | S 564 | Mülsen St. Niclas | Vereinshalle, Schachtstraße 4, 08132 Mülsen OT St. Niclas |
GS | 21.-22.11.2020 | S 448 | Reinsdorf | Ausstellungshalle, Morgensternweg 6, 08141 Reinsdorf |
GS | 21.-22.11.2020 | S 881 | Stangengrün | Feuerwehrdepot, Wildenauer Str. 6, 08107 Kirchberg OT Stangengrün |
GS | 21.-22.11.2020 | S 540 | Culitzsch | Zur Linde, Dorfstr. 5a, 08112 Wilkau-Haßlau OT Culitzsch" |
GS | 05.-06.12.2020 | S 624 | Burkersdorf | Züchterklause, Am Hohen Forst 58, 08107 Kirchberg OT Burkersdorf |
GS | 12.-13.12.2020 | S 210 | Hartmannsdorf | Turnhalle, Dorfstr. 8, 08107 Hartmannsdorf |
GS | 12.-13.12.2020 | S 362 | Wilkau-Haßlau | Ausstellungshalle "Im Kaninchenpark", Sandbergstr. 2, 08112 W.-Haßlau |
GS | 12.-13.12.2020 | S 630 | Bärenwalde | Feuerwehrgerätehaus, Giegengrüner Straße 1A, 08147 Bärenwalde |
GS | 16.-17.01.2021 | S 562 | Obercrinitz | Sporthalle, Schulstr. 1, 08147 Crinitzberg OT Obercrinitz |
KVS | 09.-10.01.2021 | S 252 | Langenbernsdorf/Trünzig | Vereinsheim, Katzendorfer Str. 9, 08428 Trünzig |
GS | 07.-08.11.2020 | S 253 | Langenhessen | Katastrophenschutzhalle, 08412 Langenhessen |
GS | 07.-08.11.2020 | S 693 | Dänkritz/Lauterbach | Kultscheune, Bergstr. 3, 08459 Neukirchen |
GS | 14.-15.11.2020 | S 467 | Ruppertsgrün | Agrarhof, 08427 Gospersgrün |
VS | 26.-27.11.2020 | S 962 | Blankenhain | Turnhalle, 08459 Manichswalde |